р. Московский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6500 |
р. Московский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6500 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 30 |
Рост: | 164 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 35 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Советский
Возраст: | 42 |
Рост: | 168 |
Вес: | 105 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Московский
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 6000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
р. Советский
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |